TotalManager

¿Aún no tienes una cuenta en TotalManager? ¡¿A qué esperas para registrarte?! TotalManager es un juego de fútbol online totalmente gratuito en el que puedes manejar un equipo profesional y llevarlo a lo más alto de las distintas competiciones que hay en el foro, a la vez, TotalManager es un sitio de discusión sobre fútbol actual, donde se tratan los mejores temas de la actualidad del fútbol real. ¡Regístrate y recibe los beneficios de un miembro!

..::TotalManager, un foro en el que podrás manejar a tu club y llegar a lo más alto, a la vez que puedes discutir sobre toda la actualidad del fútbol real::..

http://managerleague.activoforo.com

    plantilla oporto

    Compartir

    miguelgr

    Mensajes: 35
    Fecha de inscripción: 26/12/2009
    Edad: 15
    Localización: talavera de la reina

    plantilla oporto

    Mensaje por miguelgr el Dom Dic 27, 2009 3:40 pm

    Andrade 27 por 1 7 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    B_Alves 27 bra 1 9 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Stepanov 26 arg 1 8 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Benitez 25 por 1 6 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Fucile 24 por 1 8 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Rolando 23 por 1 8 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Pereira 23 uru 1 7 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Maicon 20 por 1 8 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Coelho 23 por 1 8 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Sapunaru 25 arg 1 8 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Lopes 22 por 1 7 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

    Bolatti 24 arg 1 1 7 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Kaz 27 pol 1 1 6 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Meireles 26 por 1 2 9 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Guarin 23 arg 1 2 7 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Belluschi 25 ita 1 1 9 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Valeri 23 arg 1 1 8 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    C_Rodriguez 23 arg 1 1 9 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Mariano 28 por 1 1 7 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Fernando 21 por 1 1 8 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

    Renteria 24 ang 1 1 1 7 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Falcao 23 bra 1 1 1 8 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Hulk 22 por 1 1 1 9 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Varela 24 por 1 1 1 7 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Farias 29 arg 1 1 1 8 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

    miguelgr

    Mensajes: 35
    Fecha de inscripción: 26/12/2009
    Edad: 15
    Localización: talavera de la reina

    Re: plantilla oporto

    Mensaje por miguelgr el Dom Dic 27, 2009 3:41 pm

    B_Vale 26 por 6 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Helton 31 por 8 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Beto 27 por 7 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Carrizo 24 arg Andrade 27 por 1 7 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

    B_Alves 27 bra 1 9 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Stepanov 26 arg 1 8 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Benitez 25 por 1 6 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Fucile 24 por 1 8 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Rolando 23 por 1 8 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Pereira 23 uru 1 7 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Maicon 20 por 1 8 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Coelho 23 por 1 8 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Sapunaru 25 arg 1 8 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Lopes 22 por 1 7 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

    Bolatti 24 arg 1 1 7 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Kaz 27 pol 1 1 6 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Meireles 26 por 1 2 9 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Guarin 23 arg 1 2 7 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Belluschi 25 ita 1 1 9 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Valeri 23 arg 1 1 8 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    C_Rodriguez 23 arg 1 1 9 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Mariano 28 por 1 1 7 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Fernando 21 por 1 1 8 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

    Renteria 24 ang 1 1 1 7 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Falcao 23 bra 1 1 1 8 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Hulk 22 por 1 1 1 9 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Varela 24 por 1 1 1 7 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Farias 29 arg 1 1 1 8 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

      Fecha y hora actual: Miér Mar 10, 2010 11:25 pm