TotalManager

¿Aún no tienes una cuenta en TotalManager? ¡¿A qué esperas para registrarte?! TotalManager es un juego de fútbol online totalmente gratuito en el que puedes manejar un equipo profesional y llevarlo a lo más alto de las distintas competiciones que hay en el foro, a la vez, TotalManager es un sitio de discusión sobre fútbol actual, donde se tratan los mejores temas de la actualidad del fútbol real. ¡Regístrate y recibe los beneficios de un miembro!

..::TotalManager, un foro en el que podrás manejar a tu club y llegar a lo más alto, a la vez que puedes discutir sobre toda la actualidad del fútbol real::..

http://managerleague.activoforo.com

    [Plantilla] AS Roma

    Compartir

    ~Piquembauer.
    Admin

    Mensajes: 247
    Fecha de inscripción: 22/07/2009

    [Plantilla] AS Roma

    Mensaje por ~Piquembauer. el Sáb Nov 28, 2009 5:15 pm

    Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Doni 28 bra 9 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Bertagnoli 30 bra 8 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Lobont 31 rum 8 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

    Cicinho 27 bra 1 9 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Andreolli 23 ita 1 8 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Juan 29 bra 1 9 4 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Mexes 26 fra 1 9 4 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    M_Motta 26 ita 1 8 4 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Riise 27 nor 1 9 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Cassetti 31 ita 1 9 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Tonetto 34 ita 1 9 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Antunes 25 por 1 8 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Burdisso 28 arg 1 9 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

    Taddei 28 ita 1 1 8 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    David_Pizarro 28 per 1 1 8 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    De_Rossi 27 ita 1 3 10 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Esposito 29 ita 1 1 3 8 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Baptista 27 bra 1 1 9 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Perrotta 30 ita 1 1 9 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

    Guberti 24 ita 1 1 2 8 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Okaka_Chuka 21 ita 1 1 2 9 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Totti 31 ita 1 1 2 10 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Montella 34 ita 1 1 2 8 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Vucinic 24 mng 1 1 4 9 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Menez 21 ita 1 1 1 8 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100


    _________________




      Fecha y hora actual: Jue Sep 09, 2010 2:54 pm